WisdomTree Announces Changes to ETF Registered Products
Go back to WisdomTree Announces Changes to ETF Registered Products| WISDOMTREE CHINESE YUAN STRATEGY FUND (NYSE: CYB) | Delayed: 24.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.27 | 52 Week High | $25.21 | |||
| Open | $0.88 | 52 Week Low | $23.73 | |||
| Day High | $24.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 750 | |||||
| WSTR EMG MKT DIV GR (NASDAQ: DGRE) | Delayed: 33.55 -0.33 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.88 | 52 Week High | $23.90 | |||
| Open | $33.44 | 52 Week Low | $17.01 | |||
| Day High | $33.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.33 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,989 | |||||
| WT GERM HDGD EQ ETF (NASDAQ: DXGE) | Delayed: 33.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.79 | 52 Week High | $29.38 | |||
| Open | $116.49 | 52 Week Low | $22.22 | |||
| Day High | $33.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 372,627 | |||||
| (NYSE: IXSE) | Delayed: 33.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.57 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.33 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $33.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.57 | EPS | $ | |||
| Volume | 101 | |||||
| (NYSE: PLAT) | Delayed: 30.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.66 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,249,349 | |||||
| (NASDAQ: WGRO) | Delayed: 19.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.71 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 10,686 | |||||
| California Water Service (NYSE: WT) | Delayed: 16.62 -0.49 (2.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.11 | 52 Week High | $8.87 | |||
| Open | $16.78 | 52 Week Low | $8.82 | |||
| Day High | $16.82 | P/E | 11.54 | |||
| Day Low | $16.31 | EPS | $1.44 | |||
| Volume | 1,960,892 | |||||

