Apple, RH, GameStop fall premarket; DocuSign, Adobe rise
Go back to Apple, RH, GameStop fall premarket; DocuSign, Adobe rise| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 347.73 -0.49 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.22 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $349.12 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $351.73 | P/E | 8.61 | |||
| Day Low | $345.75 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 40,007,670 | |||||
| ASBURY AUTO GROUP AB ADS (NYSE: ABG) | Delayed: 172.65 -0.78 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $173.43 | 52 Week High | $77.33 | |||
| Open | $171.00 | 52 Week Low | $43.56 | |||
| Day High | $173.30 | P/E | 53.12 | |||
| Day Low | $166.86 | EPS | $3.25 | |||
| Volume | 252,314 | |||||
| Adobe Systems Inc (NASDAQ: ADBE) | Delayed: 263.82 -6.73 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $270.55 | 52 Week High | $111.09 | |||
| Open | $269.11 | 52 Week Low | $71.27 | |||
| Day High | $271.50 | P/E | 471.11 | |||
| Day Low | $262.78 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 3,134,031 | |||||
| (NASDAQ: DOCU) | Delayed: 85.27 +0.86 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $83.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $85.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $83.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,996,181 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 24.82 -0.57 (2.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.39 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $25.34 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $25.61 | P/E | 7.96 | |||
| Day Low | $24.68 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 8,361,345 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 875.68 -15.62 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $891.30 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $880.07 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $886.75 | P/E | 56.64 | |||
| Day Low | $870.82 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 1,782,042 | |||||
| RESTORATION HARDWARE HOLDINGS, Inc. (NYSE: RH) | Delayed: 137.43 -2.72 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.15 | 52 Week High | $94.88 | |||
| Open | $138.23 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $140.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $134.94 | EPS | $-1.59 | |||
| Volume | 796,315 | |||||



