Lowe's, Airbnb, Oracle rise premarket; Charter Communications fall
Go back to Lowe's, Airbnb, Oracle rise premarket; Charter Communications fall| (NASDAQ: ABNB) | Delayed: 165.93 -1.58 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $167.51 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $169.31 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $169.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $165.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,176,622 | |||||
| BRADY CORPORATION (NYSE: BRC) | Delayed: 85.22 +0.62 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.60 | 52 Week High | $37.90 | |||
| Open | $84.98 | 52 Week Low | $20.35 | |||
| Day High | $85.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $84.12 | EPS | $-2.52 | |||
| Volume | 343,216 | |||||
| THE BLACKSTONE GROUP L.P (NYSE: BX) | Delayed: 125.41 +1.96 (1.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $123.45 | 52 Week High | $32.07 | |||
| Open | $126.00 | 52 Week Low | $22.31 | |||
| Day High | $126.58 | P/E | 110.98 | |||
| Day Low | $124.13 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 3,222,926 | |||||
| CHARTER COMM-A (NASDAQ: CHTR) | Delayed: 133.37 -1.63 (1.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.00 | 52 Week High | $281.36 | |||
| Open | $135.72 | 52 Week Low | $156.13 | |||
| Day High | $136.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $132.42 | EPS | $-1.66 | |||
| Volume | 1,941,961 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 105.35 -1.64 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.99 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $107.59 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $107.71 | P/E | 28.86 | |||
| Day Low | $105.32 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 7,815,101 | |||||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. CLASS A COMMON STOCK (NYSE: FNF) | Delayed: 43.07 +0.05 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.02 | 52 Week High | $38.50 | |||
| Open | $43.57 | 52 Week Low | $28.24 | |||
| Day High | $44.11 | P/E | 25.19 | |||
| Day Low | $43.04 | EPS | $1.71 | |||
| Volume | 2,351,857 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 194.19 +0.09 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.10 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $198.61 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $199.35 | P/E | 91.60 | |||
| Day Low | $193.93 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,338,669 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 150.59 +7.43 (5.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.16 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $146.75 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $152.00 | P/E | 64.35 | |||
| Day Low | $146.15 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 27,685,934 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 366.20 +8.12 (2.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $358.08 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $367.48 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $374.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $363.22 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 38,846,709 | |||||

