Jet.AI Announces Commercial and Private Aviation Carbon Offset Platform, DynoFlight
Go back to Jet.AI Announces Commercial and Private Aviation Carbon Offset Platform, DynoFlight| (NASDAQ: JTAI) | Delayed: 1.48 -0.02 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 24,383 | |||||
| (NASDAQ: JTAIW) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 33,440 | |||||
| (NASDAQ: OXAC) | Delayed: 8.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.60 | EPS | $ | |||
| Volume | 555 | |||||
| (NASDAQ: OXACU) | Delayed: 10.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.25 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.25 | EPS | $ | |||
| Volume | 741,147 | |||||
| (NASDAQ: OXACW) | Delayed: 0.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,923 | |||||
| OXBRIDGE RE (NASDAQ: OXBR) | Delayed: 1.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.31 | 52 Week High | $6.09 | |||
| Open | $1.32 | 52 Week Low | $4.38 | |||
| Day High | $1.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 28,041 | |||||

