AMD, CVS Health, Yum! Brands rise premarket; Starbucks, Kraft fall
Go back to AMD, CVS Health, Yum! Brands rise premarket; Starbucks, Kraft fall| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 559.82 +14.73 (2.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $545.09 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $547.37 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $559.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $541.53 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 31,850,896 | |||||
| CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) | Delayed: 88.84 -1.43 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.27 | 52 Week High | $106.67 | |||
| Open | $90.09 | 52 Week Low | $69.30 | |||
| Day High | $90.48 | P/E | 23.69 | |||
| Day Low | $88.15 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 21,880,231 | |||||
| Humana Inc. (NYSE: HUM) | Delayed: 386.22 +1.70 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $384.52 | 52 Week High | $203.48 | |||
| Open | $384.81 | 52 Week Low | $150.00 | |||
| Day High | $386.22 | P/E | 49.96 | |||
| Day Low | $380.04 | EPS | $7.73 | |||
| Volume | 1,681,387 | |||||
| (NASDAQ: KHC) | Delayed: 24.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.60 | 52 Week High | $90.54 | |||
| Open | $24.60 | 52 Week Low | $68.18 | |||
| Day High | $24.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 27,345,755 | |||||
| Pinacle Enterprise, Inc. (NYSE: PINS) | Delayed: 18.60 +0.29 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.31 | 52 Week High | $25.00 | |||
| Open | $18.41 | 52 Week Low | $0.12 | |||
| Day High | $18.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,620,725 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 95.83 -0.84 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.67 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $96.40 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $96.56 | P/E | 638.87 | |||
| Day Low | $95.11 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 13,177,425 | |||||
| (NASDAQ: SEDG) | Delayed: 34.68 -1.32 (3.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.00 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $36.54 | 52 Week Low | $11.35 | |||
| Day High | $36.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,200,683 | |||||
| (NYSE: SPCE) | Delayed: 3.07 -0.04 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.11 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,603,337 | |||||
| Yum! Brands Inc (NYSE: YUM) | Delayed: 137.99 +2.24 (1.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.75 | 52 Week High | $91.99 | |||
| Open | $135.49 | 52 Week Low | $59.57 | |||
| Day High | $138.32 | P/E | 58.22 | |||
| Day Low | $134.26 | EPS | $2.37 | |||
| Volume | 4,730,232 | |||||

