Constellation Accepting Applications for 2023 Energy to Educate Grant Program
Go back to Constellation Accepting Applications for 2023 Energy to Educate Grant Program| Constellation Energy Group, Inc. (NASDAQ: CEG) | Delayed: 270.74 +11.90 (4.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.84 | 52 Week High | $40.97 | |||
| Open | $266.47 | 52 Week Low | $29.70 | |||
| Day High | $273.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $263.12 | EPS | $-1.70 | |||
| Volume | 2,804,788 | |||||
| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 43.05 +0.02 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.03 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $43.12 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $43.23 | P/E | 21.53 | |||
| Day Low | $42.97 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 5,376,593 | |||||



