Microsoft Deepens Relationship with PayPal to Offer Simple, Flexible Payment Options
Go back to Microsoft Deepens Relationship with PayPal to Offer Simple, Flexible Payment Options| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 492.44 +0.79 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $491.65 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $488.32 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $494.52 | P/E | 181.71 | |||
| Day Low | $486.00 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 15,922,979 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 492.44 +0.79 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $491.65 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $488.32 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $494.52 | P/E | 181.71 | |||
| Day Low | $486.00 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 15,922,979 | |||||
| (NASDAQ: PYPL) | Delayed: 53.31 +1.14 (2.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.17 | 52 Week High | $44.52 | |||
| Open | $51.05 | 52 Week Low | $30.52 | |||
| Day High | $53.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,337,907 | |||||

