U.S. stocks were rising as Microsoft and Alphabet kick off tech earnings
Go back to U.S. stocks were rising as Microsoft and Alphabet kick off tech earnings| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 323.66 -0.49 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $324.15 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $328.29 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $329.88 | P/E | 220.18 | |||
| Day Low | $322.77 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 2,528,508 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 335.45 +5.06 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $330.39 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $332.73 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $339.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $332.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,816,511 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 338.50 +5.90 (1.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $332.60 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $335.03 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $342.98 | P/E | 9.39 | |||
| Day Low | $335.03 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 24,775,811 | |||||
| 3M COMPANY (NYSE: MMM) | Delayed: 164.97 +2.11 (1.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $162.86 | 52 Week High | $182.27 | |||
| Open | $164.36 | 52 Week Low | $134.64 | |||
| Day High | $165.37 | P/E | 24.55 | |||
| Day Low | $162.55 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 3,424,916 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 495.63 +3.19 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $492.44 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $495.65 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.97 | P/E | 182.89 | |||
| Day Low | $492.58 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 14,993,976 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 764.29 +6.46 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $757.83 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $764.72 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $766.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $763.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 45,508,715 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 50.61 +0.64 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.97 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $50.30 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $50.82 | P/E | 12.65 | |||
| Day Low | $50.22 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 16,948,058 | |||||

