WiMax Nation: Sprint, Intel And Motorola May Be Right
Go back to WiMax Nation: Sprint, Intel And Motorola May Be Right| CLEARWIRE CORPORATION CLASS A (NASDAQ: CLWR) | Delayed: 4.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.99 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $4.99 | 52 Week Low | $0.83 | |||
| Day High | $4.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.99 | EPS | $-1.17 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 100.43 -0.63 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.06 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $98.22 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $103.38 | P/E | 53.14 | |||
| Day Low | $95.60 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 66,299,546 | |||||
| Motorola, Inc. (NYSE: MOT) | Delayed: 9.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.11 | 52 Week High | $9.23 | |||
| Open | $10.53 | 52 Week Low | $6.04 | |||
| Day High | $9.11 | P/E | 56.94 | |||
| Day Low | $9.11 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 63,535 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 160.94 +3.41 (2.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $157.53 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $155.42 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $162.60 | P/E | 43.85 | |||
| Day Low | $155.22 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 4,706,307 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 20.59 -0.41 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.00 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $20.20 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $20.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.92 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 3,659,264 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 23.57 +0.51 (2.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.06 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $23.46 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $23.70 | P/E | 6.95 | |||
| Day Low | $23.21 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 29,169,520 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 46.73 +0.26 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.47 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $47.20 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $47.48 | P/E | 11.68 | |||
| Day Low | $46.58 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 14,177,291 | |||||

