Activision Blizzard, Tesla and Yelp rise premarket; AT&T, PepsiCo fall
Go back to Activision Blizzard, Tesla and Yelp rise premarket; AT&T, PepsiCo fall| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 336.13 -0.87 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $337.00 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $337.90 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $338.49 | P/E | 8.33 | |||
| Day Low | $332.53 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 86,578,387 | |||||
| Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) | Delayed: 94.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.42 | 52 Week High | $45.55 | |||
| Open | $11.99 | 52 Week Low | $26.49 | |||
| Day High | $94.42 | P/E | 96.35 | |||
| Day Low | $94.42 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 14,368 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 202.58 -0.94 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $203.52 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $202.10 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $203.05 | P/E | 141.66 | |||
| Day Low | $200.85 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 7,499,954 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.78 -3.97 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.96 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 182.21 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 39,615,675 | |||||
| PepsiCo Inc. (NASDAQ: PEP) | Delayed: 129.75 -3.91 (2.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $133.66 | 52 Week High | $110.94 | |||
| Open | $132.21 | 52 Week Low | $93.25 | |||
| Day High | $132.30 | P/E | 30.03 | |||
| Day Low | $129.55 | EPS | $4.32 | |||
| Volume | 23,534,062 | |||||
| (NYSE: SONY) | Delayed: 23.46 -0.37 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.36 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,332,236 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 25.40 +0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.39 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $25.08 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $25.64 | P/E | 7.49 | |||
| Day Low | $25.06 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 84,400,711 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 364.27 -1.93 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $369.00 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $370.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $360.75 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 51,891,133 | |||||
| TWL Corporation (NYSE: TWLO) | Delayed: 243.84 -2.4 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $246.24 | 52 Week High | $70.96 | |||
| Open | $248.63 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $249.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $238.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,057,102 | |||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: UAL) | Delayed: 108.71 +1.07 (0.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.64 | 52 Week High | $62.94 | |||
| Open | $107.71 | 52 Week Low | $37.41 | |||
| Day High | $109.42 | P/E | 74.46 | |||
| Day Low | $107.07 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 4,678,428 | |||||
| YELP, Inc. (NYSE: YELP) | Delayed: 19.63 -0.64 (3.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.27 | 52 Week High | $43.36 | |||
| Open | $20.25 | 52 Week Low | $14.53 | |||
| Day High | $20.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.58 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 3,171,717 | |||||

