S&P 500 climbs as Alphabet leads rally in tech
Go back to S&P 500 climbs as Alphabet leads rally in tech| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 259.45 -1.86 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $261.31 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $260.63 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $262.18 | P/E | 439.75 | |||
| Day Low | $257.73 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 33,159,839 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 85.70 -1.89 (2.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.59 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $87.00 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $87.23 | P/E | 6.98 | |||
| Day Low | $85.67 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 4,605,176 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 344.20 +0.20 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $344.00 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $342.40 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $344.87 | P/E | 9.55 | |||
| Day Low | $340.19 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 19,240,321 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 543.67 -25.3 (4.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $568.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $557.48 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $560.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $543.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,083,101 | |||||
| PepsiCo Inc. (NASDAQ: PEP) | Delayed: 140.13 +1.89 (1.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.24 | 52 Week High | $110.94 | |||
| Open | $140.36 | 52 Week Low | $93.25 | |||
| Day High | $140.80 | P/E | 32.44 | |||
| Day Low | $139.05 | EPS | $4.32 | |||
| Volume | 6,223,406 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 767.45 -5.22 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $772.67 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $768.70 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $769.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $766.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 43,900,057 | |||||

