Ripple Labs notches landmark win in SEC case over XRP cryptocurrency
Go back to Ripple Labs notches landmark win in SEC case over XRP cryptocurrency| Community Bankers Trust Corp (NYSE: BTC) | Delayed: 28.57 +0.14 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.43 | 52 Week High | $3.45 | |||
| Open | $28.30 | 52 Week Low | $1.62 | |||
| Day High | $28.75 | P/E | 178.56 | |||
| Day Low | $28.29 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 890,808 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 146.23 -4.32 (2.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $150.55 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $148.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $150.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $146.02 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 6,733,127 | |||||
| (NASDAQ: HOOD) | Delayed: 91.53 -4.72 (4.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.25 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $93.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $94.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $91.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,896,052 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 8.96 -0.76 (7.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.72 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $9.36 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $9.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.91 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 45,251,837 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 92.52 -5.16 (5.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.68 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $95.83 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $97.66 | P/E | 39.37 | |||
| Day Low | $92.45 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 16,786,010 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 18.91 -1.13 (5.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,458,632 | |||||

