Oil down as China rate cut disappoints; Powell awaited
Go back to Oil down as China rate cut disappoints; Powell awaited| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1011.15 +9.20 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1001.95 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1015.99 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1027.35 | P/E | 65.40 | |||
| Day Low | $1008.85 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 540,736 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 135.10 +0.56 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.54 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $134.98 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $135.37 | P/E | 6.85 | |||
| Day Low | $133.89 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 1,786,152 | |||||

