Stock market today: Dow cuts losses to eke out win as regional banks flex muscles
Go back to Stock market today: Dow cuts losses to eke out win as regional banks flex muscles| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 336.13 -0.87 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $337.00 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $337.90 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $338.49 | P/E | 8.33 | |||
| Day Low | $332.53 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 86,578,387 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 198.20 +1.20 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $197.00 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $196.83 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $199.63 | P/E | 33.26 | |||
| Day Low | $195.46 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 9,830,537 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 194.25 +20.28 (11.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $173.97 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $178.15 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $196.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $177.67 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 21,906,667 | |||||
| SPDR DOW JONES LARGE CAP VALUE ETF (NYSE: ELV) | Delayed: 410.95 -3.31 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $414.26 | 52 Week High | $63.28 | |||
| Open | $414.68 | 52 Week Low | $0.14 | |||
| Day High | $415.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $406.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,076,303 | |||||
| East-West Bancorp, Inc. (NASDAQ: EWBC) | Delayed: 126.92 +1.13 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.79 | 52 Week High | $47.18 | |||
| Open | $125.79 | 52 Week Low | $27.25 | |||
| Day High | $127.14 | P/E | 60.73 | |||
| Day Low | $124.86 | EPS | $2.09 | |||
| Volume | 3,346,947 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 344.41 +0.73 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $343.68 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $351.22 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $355.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $343.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 34,117,929 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 349.54 +2.21 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.33 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $357.30 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $359.44 | P/E | 9.70 | |||
| Day Low | $348.45 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 47,615,638 | |||||
| Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) | Delayed: 239.62 -5.56 (2.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $245.18 | 52 Week High | $196.47 | |||
| Open | $249.13 | 52 Week Low | $127.10 | |||
| Day High | $250.06 | P/E | 266.24 | |||
| Day Low | $236.42 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 32,588,118 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 146.87 -0.28 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.15 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $147.08 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $147.84 | P/E | 99.91 | |||
| Day Low | $145.74 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 31,159,364 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.78 -3.97 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.96 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 182.21 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 39,615,675 | |||||
| U.S. Bancorp (NYSE: USB) | Delayed: 60.06 -0.19 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.25 | 52 Week High | $48.75 | |||
| Open | $59.85 | 52 Week Low | $37.07 | |||
| Day High | $60.34 | P/E | 20.02 | |||
| Day Low | $59.65 | EPS | $3.00 | |||
| Volume | 14,868,753 | |||||
| Zions Bancorp (NASDAQ: ZION) | Delayed: 65.23 -0.47 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.70 | 52 Week High | $38.88 | |||
| Open | $65.36 | 52 Week Low | $19.65 | |||
| Day High | $65.71 | P/E | 40.77 | |||
| Day Low | $64.98 | EPS | $1.60 | |||
| Volume | 3,317,238 | |||||

