After-hours movers: GitLab surges on beat and raise, Mobileye falls on stock offering
Go back to After-hours movers: GitLab surges on beat and raise, Mobileye falls on stock offering| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 75.68 -0.39 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.07 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $75.85 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $76.20 | P/E | 12.45 | |||
| Day Low | $74.70 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 4,080,158 | |||||
| (NASDAQ: BLBD) | Delayed: 60.79 -0.87 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.66 | 52 Week High | $15.23 | |||
| Open | $63.25 | 52 Week Low | $7.61 | |||
| Day High | $63.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 388,682 | |||||
| (NYSE: CRBG) | Delayed: 34.88 +0.03 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.85 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.82 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,812,603 | |||||
| (NASDAQ: GEHC) | Delayed: 64.45 +0.96 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $63.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $65.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,512,573 | |||||
| (NASDAQ: GTLB) | Delayed: 50.27 +1.50 (3.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $50.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,975,549 | |||||
| (NASDAQ: HQY) | Delayed: 94.51 -1.49 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.00 | 52 Week High | $41.89 | |||
| Open | $96.23 | 52 Week Low | $15.80 | |||
| Day High | $96.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $93.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 657,892 | |||||
| (NASDAQ: MBLY) | Delayed: 8.04 +0.22 (2.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.82 | 52 Week High | $51.15 | |||
| Open | $8.05 | 52 Week Low | $23.57 | |||
| Day High | $8.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,378,880 | |||||

