Dow futures rose 35 pts; debt ceiling negotiations, Powell speech in focus
Go back to Dow futures rose 35 pts; debt ceiling negotiations, Powell speech in focus| Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) | Delayed: 438.60 -3.25 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $441.85 | 52 Week High | $31.07 | |||
| Open | $443.50 | 52 Week Low | $15.44 | |||
| Day High | $443.50 | P/E | 1,154.21 | |||
| Day Low | $433.57 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 4,283,983 | |||||
| Deere & Company (NYSE: DE) | Delayed: 696.86 +20.78 (3.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $676.08 | 52 Week High | $92.90 | |||
| Open | $678.06 | 52 Week Low | $70.16 | |||
| Day High | $698.17 | P/E | 75.34 | |||
| Day Low | $677.66 | EPS | $9.25 | |||
| Volume | 1,381,586 | |||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 530.68 +2.93 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $527.75 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $529.51 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $532.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $529.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,642,018 | |||||
| FOOT LOCKER, Inc. (NYSE: FL) | Delayed: 24.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.01 | 52 Week High | $73.37 | |||
| Open | $24.01 | 52 Week Low | $50.90 | |||
| Day High | $24.01 | P/E | 8.86 | |||
| Day Low | $24.01 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 61,561 | |||||
| Ross Stores (NASDAQ: ROST) | Delayed: 230.38 +1.14 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $229.24 | 52 Week High | $66.28 | |||
| Open | $230.41 | 52 Week Low | $44.47 | |||
| Day High | $232.77 | P/E | 58.62 | |||
| Day Low | $228.01 | EPS | $3.93 | |||
| Volume | 999,335 | |||||

