Twitter alleges "unauthorized" data usage by Microsoft
Go back to Twitter alleges "unauthorized" data usage by Microsoft| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 408.65 -2.03 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $410.68 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $409.20 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $413.05 | P/E | 150.79 | |||
| Day Low | $408.51 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 31,115,210 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

