After-hours movers: Western Alliance gains on deposit update, EVgo sinks on stock offering
Go back to After-hours movers: Western Alliance gains on deposit update, EVgo sinks on stock offering| (NYSE: DOCS) | Delayed: 26.84 +0.73 (2.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.11 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,626,100 | |||||
| (NASDAQ: EVGO) | Delayed: 1.49 -0.03 (1.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,740,663 | |||||
| (NYSE: GTES) | Delayed: 25.45 -0.16 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.61 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,292,550 | |||||
| Liberty Media Holding Corporation Interactive Common Series A (NASDAQ: INTA) | Delayed: 36.70 +0.49 (1.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.21 | 52 Week High | $7.07 | |||
| Open | $36.74 | 52 Week Low | $6.52 | |||
| Day High | $36.77 | P/E | 48.29 | |||
| Day Low | $36.24 | EPS | $0.76 | |||
| Volume | 447,589 | |||||
| Keystone Automotive Industries (NYSE: KEYS) | Delayed: 342.03 +7.03 (2.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $335.00 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $341.63 | 52 Week Low | $21.07 | |||
| Day High | $342.97 | P/E | 179.07 | |||
| Day Low | $335.43 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 764,778 | |||||
| (NASDAQ: MAXN) | Delayed: 0.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.76 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.76 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.76 | EPS | $ | |||
| Volume | 694 | |||||
| SERVICENOW, Inc. (NYSE: NOW) | Delayed: 137.68 +2.21 (1.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.47 | 52 Week High | $91.28 | |||
| Open | $136.82 | 52 Week Low | $46.00 | |||
| Day High | $140.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $135.62 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 10,889,723 | |||||
| PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) | Delayed: 7.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.54 | 52 Week High | $51.78 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $29.05 | |||
| Day High | $7.54 | P/E | 6.79 | |||
| Day Low | $7.54 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 1,579 | |||||
| EVEREST RE GROUP, LTD. (NYSE: RE) | Delayed: 351.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $351.28 | 52 Week High | $214.79 | |||
| Open | $10.73 | 52 Week Low | $167.07 | |||
| Day High | $351.28 | P/E | 13.81 | |||
| Day Low | $351.28 | EPS | $25.44 | |||
| Volume | 1,128,214 | |||||
| County Seat Stores Inc (NASDAQ: SEAT) | Delayed: 3.85 -0.1 (2.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.95 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $4.07 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $4.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 90,769 | |||||
| THE CONTAINER STORE GROUP, Inc. (NYSE: TCS) | Delayed: 2.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.65 | 52 Week High | $11.41 | |||
| Open | $2.65 | 52 Week Low | $3.77 | |||
| Day High | $2.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 17,620 | |||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (NYSE: WAL) | Delayed: 78.65 +0.11 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.54 | 52 Week High | $45.79 | |||
| Open | $79.16 | 52 Week Low | $26.60 | |||
| Day High | $79.16 | P/E | 59.58 | |||
| Day Low | $77.79 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 850,431 | |||||

