Pioneer Power Revenue Increases 34% to $8.5 Million from Prior Year Quarter; Company Reports Earnings Per Share of $0.01
Go back to Pioneer Power Revenue Increases 34% to $8.5 Million from Prior Year Quarter; Company Reports Earnings Per Share of $0.01| PIONEER POWER (NASDAQ: PPSI) | Delayed: 3.41 -0.1 (2.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.51 | 52 Week High | $6.38 | |||
| Open | $3.48 | 52 Week Low | $2.78 | |||
| Day High | $3.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,273 | |||||

