Walmart To Host First Quarter Earnings Conference Call May 18, 2023
Go back to Walmart To Host First Quarter Earnings Conference Call May 18, 2023| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 119.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.32 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $119.32 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $119.32 | P/E | 24.60 | |||
| Day Low | $119.32 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 14,030 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 119.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.32 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $119.32 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $119.32 | P/E | 24.60 | |||
| Day Low | $119.32 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 14,030 | |||||



