Kelly Reports First-Quarter 2023 Earnings
Go back to Kelly Reports First-Quarter 2023 Earnings| Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA) | Delayed: 16.35 +0.53 (3.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.82 | 52 Week High | $20.98 | |||
| Open | $15.83 | 52 Week Low | $14.35 | |||
| Day High | $16.56 | P/E | 10.62 | |||
| Day Low | $15.83 | EPS | $1.54 | |||
| Volume | 165,806 | |||||
| Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYB) | Delayed: 22.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.40 | 52 Week High | $27.80 | |||
| Open | $22.40 | 52 Week Low | $12.24 | |||
| Day High | $22.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 538 | |||||



