Dow futures fall 90 pts; banking turmoil continues after Fed hike
Go back to Dow futures fall 90 pts; banking turmoil continues after Fed hike| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 316.83 +6.80 (2.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $310.03 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $310.14 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $319.28 | P/E | 7.85 | |||
| Day Low | $309.60 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 51,380,080 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 90.87 -0.59 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.46 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $92.09 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $92.92 | P/E | 38.18 | |||
| Day Low | $90.73 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 4,099,474 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 160.20 +13.97 (9.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.23 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $147.50 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $165.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $147.50 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 16,950,328 | |||||
| (NASDAQ: DKNG) | Delayed: 25.31 +1.27 (5.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.95 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,854,259 | |||||
| FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION (NYSE: FHN) | Delayed: 24.87 -0.95 (3.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.82 | 52 Week High | $18.88 | |||
| Open | $25.84 | 52 Week Low | $11.51 | |||
| Day High | $25.84 | P/E | 248.70 | |||
| Day Low | $24.77 | EPS | $0.10 | |||
| Volume | 4,958,120 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 28.20 +0.53 (1.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.67 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $28.20 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $28.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.20 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 28 | |||||
| (NASDAQ: LYFT) | Delayed: 17.43 +0.50 (2.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.93 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.82 | EPS | $ | |||
| Volume | 12,410,632 | |||||
| Marina Biotech, Inc. (NASDAQ: MRNA) | Delayed: 174.38 +111.42 (176.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.96 | 52 Week High | $0.52 | |||
| Open | $116.02 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $176.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $114.46 | EPS | $-3.80 | |||
| Volume | 199,052,638 | |||||
| PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) | Delayed: 7.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.54 | 52 Week High | $51.78 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $29.05 | |||
| Day High | $7.54 | P/E | 6.79 | |||
| Day Low | $7.54 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 1,579 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK (NYSE: TD) | Delayed: 118.35 -3.62 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.97 | 52 Week High | $46.43 | |||
| Open | $122.60 | 52 Week Low | $33.49 | |||
| Day High | $122.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $118.33 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,871,705 | |||||

