Midday movers: First Republic, Snap, Amazon.com and more
Go back to Midday movers: First Republic, Snap, Amazon.com and more| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 232.11 -1.55 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $233.66 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $234.38 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $234.95 | P/E | 393.41 | |||
| Day Low | $231.34 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 35,006,681 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 90.75 +0.67 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.08 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $90.00 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $91.11 | P/E | 38.13 | |||
| Day Low | $89.88 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 3,192,305 | |||||
| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 194.79 +0.37 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.42 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $194.46 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $196.87 | P/E | 17.56 | |||
| Day Low | $193.80 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 6,700,156 | |||||
| FIRST REPUBLIC BANK (NYSE: FRC) | Delayed: 3.51 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.51 | 52 Week High | $86.32 | |||
| Open | $23.90 | 52 Week Low | $56.32 | |||
| Day High | $3.51 | P/E | 1.12 | |||
| Day Low | $3.51 | EPS | $3.13 | |||
| Volume | 106,118 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 92.32 -7.91 (7.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.23 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $100.36 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $101.74 | P/E | 48.85 | |||
| Day Low | $91.58 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 180,933,243 | |||||
| PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) | Delayed: 7.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.54 | 52 Week High | $51.78 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $29.05 | |||
| Day High | $7.54 | P/E | 6.79 | |||
| Day Low | $7.54 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 1,579 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 4.35 -0.06 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.31 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,429,529 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 156.94 +0.05 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $156.89 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $156.99 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $158.71 | P/E | 21.29 | |||
| Day Low | $155.68 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 12,085,247 | |||||

