TC Energy reports strong first quarter 2023 results
Go back to TC Energy reports strong first quarter 2023 results| TRANSCANADA CORPORATION (NYSE: TRP) | Delayed: 68.09 +0.81 (1.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.28 | 52 Week High | $48.52 | |||
| Open | $70.00 | 52 Week Low | $28.40 | |||
| Day High | $70.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,775,773 | |||||
| TRANSCANADA CORPORATION (NYSE: TRP) | Delayed: 68.09 +0.81 (1.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.28 | 52 Week High | $48.52 | |||
| Open | $70.00 | 52 Week Low | $28.40 | |||
| Day High | $70.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,775,773 | |||||

