Aker BP reports first quarter 2023 results
Go back to Aker BP reports first quarter 2023 results| (AMEX: AKRBF) | Delayed: 36.30 -0.25 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $36.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 663 | |||||
| (AMEX: AKRBF) | Delayed: 36.30 -0.25 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $36.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 663 | |||||
| (AMEX: AKRBY) | Delayed: 17.48 +0.35 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.48 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,734 | |||||
| (AMEX: AKRBY) | Delayed: 17.48 +0.35 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.48 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,734 | |||||

