After-hours movers: CDW falls on warning, Netflix rebounds following sub miss
Go back to After-hours movers: CDW falls on warning, Netflix rebounds following sub miss| CDW (NASDAQ: CDW) | Delayed: 144.60 -1.59 (1.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.19 | 52 Week High | $48.83 | |||
| Open | $147.23 | 52 Week Low | $30.40 | |||
| Day High | $148.79 | P/E | 172.14 | |||
| Day Low | $143.67 | EPS | $0.84 | |||
| Volume | 530,291 | |||||
| Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) | Delayed: 93.65 +2.96 (3.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.69 | 52 Week High | $44.85 | |||
| Open | $92.50 | 52 Week Low | $29.50 | |||
| Day High | $93.75 | P/E | 128.29 | |||
| Day Low | $91.58 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 1,191,958 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG) | Delayed: 399.17 +5.84 (1.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $393.33 | 52 Week High | $727.25 | |||
| Open | $393.89 | 52 Week Low | $497.22 | |||
| Day High | $399.90 | P/E | 23.86 | |||
| Day Low | $391.04 | EPS | $16.73 | |||
| Volume | 1,025,842 | |||||
| MORGAN STANLEY BRIDGES S&P MIDCAP 400 INDEX DUE 7/30/2009 (NYSE: MCB) | Delayed: 89.21 +0.02 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.19 | 52 Week High | $28.74 | |||
| Open | $89.32 | 52 Week Low | $13.55 | |||
| Day High | $90.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,549 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 73.75 +1.96 (2.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.79 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $71.82 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $73.82 | P/E | 39.86 | |||
| Day Low | $71.79 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 17,225,601 | |||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (NYSE: WAL) | Delayed: 78.23 -0.31 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.54 | 52 Week High | $45.79 | |||
| Open | $79.16 | 52 Week Low | $26.60 | |||
| Day High | $79.16 | P/E | 59.27 | |||
| Day Low | $77.79 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 275,758 | |||||

