Skyward Specialty Unveils Leadership Changes in Captives and Programs Divisions
Go back to Skyward Specialty Unveils Leadership Changes in Captives and Programs Divisions| (NASDAQ: SKWD) | Delayed: 56.14 -0.15 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.29 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $57.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $57.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.19 | EPS | $ | |||
| Volume | 186,991 | |||||
| (NASDAQ: SKWD) | Delayed: 56.14 -0.15 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.29 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $57.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $57.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.19 | EPS | $ | |||
| Volume | 186,991 | |||||

