Presenting on the Emerging Growth Conference on April 5 Register Now
Go back to Presenting on the Emerging Growth Conference on April 5 Register Now| (AMEX: ACLHF) | Delayed: 0.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 571,715 | |||||
| ACME Communications, Inc. (AMEX: ACME) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $0.08 | |||
| Open | $27.65 | 52 Week Low | $0.02 | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 148,798 | |||||
| (AMEX: BIXT) | Delayed: 0.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 36,330 | |||||
| China Dongsheng International, Inc. (AMEX: CDSG) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.10 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 170,000 | |||||
| LIME ENERGY CO (NASDAQ: IME) | Delayed: 0.41 -0.16 (28.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.57 | 52 Week High | $0.57 | |||
| Open | $0.57 | 52 Week Low | $0.26 | |||
| Day High | $0.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.26 | EPS | $-2.06 | |||
| Volume | 207 | |||||
| (AMEX: IMEXF) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.22 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,100 | |||||
| (NASDAQ: KSCP) | Delayed: 1.36 -0.05 (3.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.43 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 337,951 | |||||
| MICROVISION (NASDAQ: MVIS) | Delayed: 1.64 +0.05 (3.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.59 | 52 Week High | $3.08 | |||
| Open | $1.60 | 52 Week Low | $0.89 | |||
| Day High | $1.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.58 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 1,036,570 | |||||
| (AMEX: ODII) | Delayed: 0.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,087 | |||||
| (NASDAQ: TCF) | Delayed: 45.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.18 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.43 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $45.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.18 | EPS | $ | |||
| Volume | 894 | |||||
| Toho Real Estate Co Ltd (AMEX: TRLEF) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $5.95 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $5.95 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 41,004 | |||||

