Bob Odenkirk Receives IMDb STARmeter Award During SXSW 2023
Go back to Bob Odenkirk Receives IMDb STARmeter Award During SXSW 2023| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 246.58 +1.24 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $245.34 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $244.68 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $248.60 | P/E | 417.93 | |||
| Day Low | $244.18 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 7,598,634 | |||||

