S&P 500 turns positive after paring losses on bets of less aggressive Fed
Go back to S&P 500 turns positive after paring losses on bets of less aggressive Fed| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 332.01 -0.4 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $332.41 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $334.77 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $335.58 | P/E | 8.22 | |||
| Day Low | $331.35 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 3,017,056 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 131.68 -1.27 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.95 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $135.20 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $135.20 | P/E | 30.41 | |||
| Day Low | $131.61 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 919,112 | |||||
| FIRST REPUBLIC BANK (NYSE: FRC) | Delayed: 3.51 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.51 | 52 Week High | $86.32 | |||
| Open | $23.90 | 52 Week Low | $56.32 | |||
| Day High | $3.51 | P/E | 1.12 | |||
| Day Low | $3.51 | EPS | $3.13 | |||
| Volume | 106,118 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 342.30 +2.94 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $339.36 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $345.00 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $345.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $341.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,436,080 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 345.84 +2.97 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.87 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $348.68 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $349.50 | P/E | 9.59 | |||
| Day Low | $345.16 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 2,027,121 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 669.45 -3.86 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $673.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $682.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $683.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $667.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,891,181 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 496.64 +6.34 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $490.30 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.80 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $501.47 | P/E | 183.26 | |||
| Day Low | $493.17 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 2,494,928 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 27.69 +0.23 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.46 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $27.62 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $27.72 | P/E | 16.78 | |||
| Day Low | $27.55 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 1,413,602 | |||||
| (NASDAQ: ROKU) | Delayed: 154.94 -0.18 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.12 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $155.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $156.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $154.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 52,296 | |||||
| Signature Bank (AMEX: SBNY) | Delayed: 0.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.38 | 52 Week High | $163.15 | |||
| Open | $0.38 | 52 Week Low | $113.53 | |||
| Day High | $0.38 | P/E | 0.08 | |||
| Day Low | $0.38 | EPS | $4.48 | |||
| Volume | 80 | |||||
| Seattle Genetics Inc /wa (NASDAQ: SGEN) | Delayed: 228.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $228.74 | 52 Week High | $75.36 | |||
| Open | $22.94 | 52 Week Low | $26.02 | |||
| Day High | $228.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $228.74 | EPS | $-0.51 | |||
| Volume | 759,302 | |||||

