BLINK CHARGING ANNOUNCES RECORD FOURTH QUARTER AND YEAR END 2022 RESULTS
Go back to BLINK CHARGING ANNOUNCES RECORD FOURTH QUARTER AND YEAR END 2022 RESULTS| (NASDAQ: BLNK) | Delayed: 0.58 +0.03 (5.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.55 | EPS | $ | |||
| Volume | 559,944 | |||||
| (NASDAQ: BLNKW) | Delayed: 10.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.67 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,841 | |||||
| (NASDAQ: ZOOZ) | Delayed: 7.37 +0.38 (5.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,256 | |||||

