Dow futures fall 175 pts; core PCE index in spotlight
Go back to Dow futures fall 175 pts; core PCE index in spotlight| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 197.00 -4.96 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $201.96 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $202.25 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $203.64 | P/E | 33.05 | |||
| Day Low | $197.00 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 11,784,158 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 58.18 +0.28 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.90 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $58.40 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $58.50 | P/E | 66.11 | |||
| Day Low | $57.42 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 36,731,499 | |||||
| (NASDAQ: BYND) | Delayed: 11.70 +0.75 (6.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.95 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.19 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,455,376 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 87.73 +0.71 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.02 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $87.31 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $87.74 | P/E | 36.86 | |||
| Day Low | $86.77 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 6,227,137 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 28.04 +0.52 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.52 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $28.04 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $28.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.04 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 9 | |||||

