Stellantis Approves Share Buyback Program
Go back to Stellantis Approves Share Buyback Program| (NYSE: STLA) | Delayed: 5.76 +0.06 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.69 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 30,323,320 | |||||
| (NYSE: STLA) | Delayed: 5.76 +0.06 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.69 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 30,323,320 | |||||
| (NYSE: STLA) | Delayed: 5.76 +0.06 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.69 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 30,323,320 | |||||

