SweetWater Announces 420 Fest 2023 Lineup and Venue
Go back to SweetWater Announces 420 Fest 2023 Lineup and Venue| (NASDAQ: TLRY) | Delayed: 4.50 -0.03 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,776,698 | |||||
| (NASDAQ: TLRY) | Delayed: 4.50 -0.03 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,776,698 | |||||

