Virtus InfraCap ETFs (AMZA/PFFA/PFFR) Declare Monthly Distributions
Go back to Virtus InfraCap ETFs (AMZA/PFFA/PFFR) Declare Monthly Distributions| (NYSE: AMZA) | Delayed: 45.70 -0.46 (1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.16 | 52 Week High | $13.60 | |||
| Open | $46.72 | 52 Week Low | $6.30 | |||
| Day High | $46.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 108,206 | |||||
| (NYSE: PFFA) | Delayed: 21.41 -0.11 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,276,740 | |||||
| (NYSE: PFFR) | Delayed: 17.85 -0.05 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.90 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 21,743 | |||||
| (NYSE: VWID) | Delayed: 37.04 -0.12 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.81 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $37.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.81 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,046 | |||||

