Today's most important initiations
Go back to Today's most important initiations| Adobe Systems Inc (NASDAQ: ADBE) | Delayed: 248.36 -10.26 (3.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.62 | 52 Week High | $111.09 | |||
| Open | $255.10 | 52 Week Low | $71.27 | |||
| Day High | $256.84 | P/E | 443.50 | |||
| Day Low | $247.79 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 4,720,665 | |||||
| Check Point Software Technolog (NASDAQ: CHKP) | Delayed: 159.84 +0.21 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $159.63 | 52 Week High | $89.98 | |||
| Open | $157.73 | 52 Week Low | $71.64 | |||
| Day High | $160.75 | P/E | 48.88 | |||
| Day Low | $157.73 | EPS | $3.27 | |||
| Volume | 1,292,531 | |||||
| Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) | Delayed: 30.64 +1.79 (6.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.85 | 52 Week High | $20.28 | |||
| Open | $28.94 | 52 Week Low | $11.84 | |||
| Day High | $30.70 | P/E | 66.61 | |||
| Day Low | $28.88 | EPS | $0.46 | |||
| Volume | 128,235 | |||||
| CUBESMART (NYSE: CUBE) | Delayed: 40.61 +0.47 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.14 | 52 Week High | $33.52 | |||
| Open | $40.03 | 52 Week Low | $24.48 | |||
| Day High | $40.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.97 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 1,684,017 | |||||
| FORTINET (NASDAQ: FTNT) | Delayed: 185.00 +1.67 (0.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.33 | 52 Week High | $37.48 | |||
| Open | $181.41 | 52 Week Low | $23.16 | |||
| Day High | $186.32 | P/E | 711.54 | |||
| Day Low | $180.82 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 3,717,597 | |||||
| (NASDAQ: MBLY) | Delayed: 6.87 +0.21 (3.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.66 | 52 Week High | $51.15 | |||
| Open | $6.69 | 52 Week Low | $23.57 | |||
| Day High | $6.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,768,586 | |||||



