Today’s most important price target changes
Go back to Today’s most important price target changes| (NASDAQ: AKLI) | Delayed: 0.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.43 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.43 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.43 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,066 | |||||
| Alphatec Holdings, Inc. (NASDAQ: ATEC) | Delayed: 11.36 +0.50 (4.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.86 | 52 Week High | $9.40 | |||
| Open | $10.87 | 52 Week Low | $0.15 | |||
| Day High | $11.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.87 | EPS | $-0.28 | |||
| Volume | 3,180,372 | |||||
| C2C CrowdFunding, Inc. (NASDAQ: CRWD) | Delayed: 237.94 -1.4 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $239.34 | 52 Week High | $0.25 | |||
| Open | $242.60 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $246.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $235.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,105,415 | |||||
| SERVICENOW, Inc. (NYSE: NOW) | Delayed: 157.00 +3.88 (2.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.12 | 52 Week High | $91.28 | |||
| Open | $154.25 | 52 Week Low | $46.00 | |||
| Day High | $157.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $153.57 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 17,402,184 | |||||
| Capital Properties, Inc. (NASDAQ: PI) | Delayed: 162.70 -16.12 (9.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $178.82 | 52 Week High | $38.43 | |||
| Open | $173.25 | 52 Week Low | $16.36 | |||
| Day High | $176.00 | P/E | 387.38 | |||
| Day Low | $159.38 | EPS | $0.42 | |||
| Volume | 704,745 | |||||
| (NYSE: SHAK) | Delayed: 67.88 +0.04 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.84 | 52 Week High | $46.99 | |||
| Open | $67.40 | 52 Week Low | $30.00 | |||
| Day High | $69.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.97 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,130,834 | |||||
| Union Pacific (NYSE: UNP) | Delayed: 298.09 +10.22 (3.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $287.87 | 52 Week High | $100.63 | |||
| Open | $280.10 | 52 Week Low | $67.06 | |||
| Day High | $299.38 | P/E | 31.64 | |||
| Day Low | $278.59 | EPS | $9.42 | |||
| Volume | 4,989,978 | |||||



