Today's most important downgrades
Go back to Today's most important downgrades| PBS Holding, Inc. (NYSE: BHG) | Delayed: 16.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.35 | 52 Week High | $0.04 | |||
| Open | $29.02 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $16.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 914,771 | |||||
| (NYSE: CARR) | Delayed: 58.35 -2.05 (3.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.40 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $59.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $59.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $57.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,869,251 | |||||
| CENTENE CORPORATION (NYSE: CNC) | Delayed: 43.65 +0.38 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.27 | 52 Week High | $75.57 | |||
| Open | $43.39 | 52 Week Low | $47.36 | |||
| Day High | $43.94 | P/E | 15.21 | |||
| Day Low | $42.61 | EPS | $2.87 | |||
| Volume | 4,783,011 | |||||
| KeyCorp (NYSE: KEY) | Delayed: 19.86 -0.51 (2.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.37 | 52 Week High | $17.07 | |||
| Open | $19.80 | 52 Week Low | $9.88 | |||
| Day High | $19.92 | P/E | 21.35 | |||
| Day Low | $19.32 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 20,056,850 | |||||
| NetApp (NASDAQ: NTAP) | Delayed: 101.06 -1.05 (1.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.11 | 52 Week High | $36.10 | |||
| Open | $100.12 | 52 Week Low | $20.66 | |||
| Day High | $101.27 | P/E | 58.42 | |||
| Day Low | $98.96 | EPS | $1.73 | |||
| Volume | 1,944,516 | |||||

