Brown Forman, Campbell Soup, GameStop and more: 3 things to watch
Go back to Brown Forman, Campbell Soup, GameStop and more: 3 things to watch| Campbell Soup (NASDAQ: CPB) | Delayed: 20.27 -0.42 (2.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.69 | 52 Week High | $67.89 | |||
| Open | $20.65 | 52 Week Low | $47.77 | |||
| Day High | $20.79 | P/E | 9.61 | |||
| Day Low | $20.18 | EPS | $2.11 | |||
| Volume | 2,392,309 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 22.97 +0.33 (1.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.64 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $22.78 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $23.05 | P/E | 7.36 | |||
| Day Low | $22.52 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 4,340,676 | |||||

