PIMCO Closed-End Funds Declare Special Year-End Distribution
Go back to PIMCO Closed-End Funds Declare Special Year-End Distribution| (NYSE: PAXS) | Delayed: 12.99 -0.08 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.93 | EPS | $ | |||
| Volume | 115,502 | |||||
| PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND (NYSE: PCN) | Delayed: 10.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.67 | 52 Week High | $15.92 | |||
| Open | $10.74 | 52 Week Low | $12.51 | |||
| Day High | $10.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 298,017 | |||||
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND (NYSE: PCQ) | Delayed: 7.92 -0.03 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.95 | 52 Week High | $17.53 | |||
| Open | $7.98 | 52 Week Low | $14.75 | |||
| Day High | $7.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 231,422 | |||||
| Pimco Dynamic Income Fund (NYSE: PDI) | Delayed: 14.09 -0.17 (1.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.26 | 52 Week High | $29.78 | |||
| Open | $14.30 | 52 Week Low | $24.60 | |||
| Day High | $14.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,683,569 | |||||
| PYRAMID OIL CO (NYSE: PDO) | Delayed: 11.73 -0.06 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.79 | 52 Week High | $7.15 | |||
| Open | $11.78 | 52 Week Low | $4.42 | |||
| Day High | $11.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.68 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 397,464 | |||||
| PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND (NYSE: PTY) | Delayed: 10.66 -0.05 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.71 | 52 Week High | $15.22 | |||
| Open | $10.74 | 52 Week Low | $11.82 | |||
| Day High | $10.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 705,302 | |||||



