China stocks skyrocket as Hong Kong relaxes some COVID curbs
Go back to China stocks skyrocket as Hong Kong relaxes some COVID curbs| BABY AL (NYSE: BABA) | Delayed: 113.24 +4.70 (4.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.54 | 52 Week High | $109.87 | |||
| Open | $110.99 | 52 Week Low | $59.25 | |||
| Day High | $113.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $110.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,236,590 | |||||
| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 89.93 -0.1 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.03 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $89.69 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $90.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,505,205 | |||||
| Synthetic Fixed-Income Sec STRATS 2004-02, 6.50% Sprint Capital Corp. (NASDAQ: JD) | Delayed: 26.92 +0.28 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.64 | 52 Week High | $33.48 | |||
| Open | $26.76 | 52 Week Low | $19.51 | |||
| Day High | $27.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,386,445 | |||||
| KRSH CSI CH INTERN (NYSE: KWEB) | Delayed: 24.83 +0.43 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.40 | 52 Week High | $42.91 | |||
| Open | $24.75 | 52 Week Low | $29.26 | |||
| Day High | $24.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,895,487 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 3.66 +0.04 (1.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.62 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $3.71 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $3.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 28,107,697 | |||||
| CITIGOURP GLOBAL MARKETS 2% PROTECTED NOTES LINKED TO THE DJIA (NASDAQ: PDD) | Delayed: 78.90 +1.17 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.73 | 52 Week High | $10.50 | |||
| Open | $77.97 | 52 Week Low | $9.39 | |||
| Day High | $79.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,197,417 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 10.62 +0.02 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.83 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.54 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,273,410 | |||||

