Dollar extends fall after inflation data knock
Go back to Dollar extends fall after inflation data knock| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.23 -0.14 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.37 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.31 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,680 | |||||
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST (NYSE: FXY) | Delayed: 56.22 -0.24 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.46 | 52 Week High | $96.75 | |||
| Open | $56.35 | 52 Week Low | $78.35 | |||
| Day High | $56.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 218,880 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 374.81 +7.21 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $367.60 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $371.70 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $375.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $371.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,068,832 | |||||
| Royce Focus Trust, Inc. (NASDAQ: UND) | Delayed: 0.98 +0.09 (10.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.89 | 52 Week High | $0.98 | |||
| Open | $0.99 | 52 Week Low | $0.79 | |||
| Day High | $0.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,145 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.48 +0.09 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.39 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.43 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,230,568 | |||||

