WEC Energy Group, EPRI complete world's first-of-its-kind hydrogen power test
Go back to WEC Energy Group, EPRI complete world's first-of-its-kind hydrogen power test| Wisconsin Energy Corporation (NYSE: WEC) | Delayed: 105.33 -0.02 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.35 | 52 Week High | $66.10 | |||
| Open | $106.05 | 52 Week Low | $47.98 | |||
| Day High | $106.23 | P/E | 41.96 | |||
| Day Low | $105.08 | EPS | $2.51 | |||
| Volume | 2,060,246 | |||||
| Wisconsin Electric Power Company 6?referred Stock (AMEX: WELPM) | Delayed: 106.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.00 | 52 Week High | $143.00 | |||
| Open | $106.00 | 52 Week Low | $111.00 | |||
| Day High | $106.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 583,977 | |||||

