Navitas Showcases Pure-Play, Next-Gen Power Semiconductors at Electronica 2022
Go back to Navitas Showcases Pure-Play, Next-Gen Power Semiconductors at Electronica 2022| (NASDAQ: NVTS) | Delayed: 11.73 -0.47 (3.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.60 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,287,329 | |||||
| (NASDAQ: NVTS) | Delayed: 11.73 -0.47 (3.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.60 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,287,329 | |||||

