CPI is Peaking - Odeon's Dick Bove
Go back to CPI is Peaking - Odeon's Dick Bove| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 734.00 -6.86 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $740.86 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $739.97 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $740.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $733.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,884,425 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 83.86 -0.38 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.24 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $84.10 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $84.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $83.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,078,442 | |||||

