Alphabet (GOOGL) CEO Says Employees 'Shouldn't Always Equate Fun with Money' - CNBC
Go back to Alphabet (GOOGL) CEO Says Employees 'Shouldn't Always Equate Fun with Money' - CNBC| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 347.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.33 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $347.33 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $347.33 | P/E | 9.63 | |||
| Day Low | $347.33 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 689,978 | |||||

