Pre-Open Movers: Wix Gains on Activist Stake, Take-Two Falls on GTA6 Hack
Go back to Pre-Open Movers: Wix Gains on Activist Stake, Take-Two Falls on GTA6 Hack| (NASDAQ: ALLK) | Delayed: 0.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.33 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 289,364 | |||||
| AutoZone Inc (NYSE: AZO) | Delayed: 2838.91 -16.4 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2855.31 | 52 Week High | $819.54 | |||
| Open | $2863.00 | 52 Week Low | $681.01 | |||
| Day High | $2870.72 | P/E | 98.95 | |||
| Day Low | $2818.55 | EPS | $28.69 | |||
| Volume | 370,053 | |||||
| BIOLINE RX SP ADR (NASDAQ: BLRX) | Delayed: 2.56 +0.07 (2.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.49 | 52 Week High | $1.63 | |||
| Open | $2.53 | 52 Week Low | $0.71 | |||
| Day High | $2.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,300 | |||||
| BLUEBIRD BIO (NASDAQ: BLUE) | Delayed: 4.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.97 | 52 Week High | $95.28 | |||
| Open | $4.97 | 52 Week Low | $35.37 | |||
| Day High | $4.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.97 | EPS | $-1.81 | |||
| Volume | 3,145 | |||||
| BROADWIND ENRGY (NASDAQ: BWEN) | Delayed: 4.29 +0.02 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.27 | 52 Week High | $5.49 | |||
| Open | $4.21 | 52 Week Low | $1.67 | |||
| Day High | $4.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.20 | EPS | $-0.94 | |||
| Volume | 174,603 | |||||
| (NASDAQ: KNBE) | Delayed: 24.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.89 | EPS | $ | |||
| Volume | 31,233 | |||||
| Purple Communications, Inc. New (NASDAQ: PRPL) | Delayed: 2.69 -0.5 (15.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.19 | 52 Week High | $0.38 | |||
| Open | $3.21 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $3.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.66 | EPS | $-1.29 | |||
| Volume | 85,473 | |||||
| Take-Two Interactive Softwar (NASDAQ: TTWO) | Delayed: 208.71 +3.26 (1.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $205.45 | 52 Week High | $50.19 | |||
| Open | $206.20 | 52 Week Low | $31.36 | |||
| Day High | $210.45 | P/E | 73.75 | |||
| Day Low | $204.00 | EPS | $2.83 | |||
| Volume | 1,286,282 | |||||
| (NASDAQ: VIRI) | Delayed: 0.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 35,000 | |||||
| WIX.COM (NASDAQ: WIX) | Delayed: 81.87 +3.38 (4.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.49 | 52 Week High | $49.65 | |||
| Open | $78.37 | 52 Week Low | $14.79 | |||
| Day High | $82.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 438,891 | |||||

