Pre-Open Movers: ADT Jumps on State Farm Deal, Bed Bath Falls on CFO's Death
Go back to Pre-Open Movers: ADT Jumps on State Farm Deal, Bed Bath Falls on CFO's Death| ADT Corp (NYSE: ADT) | Delayed: 6.62 -0.28 (4.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.90 | 52 Week High | $41.98 | |||
| Open | $6.90 | 52 Week Low | $24.22 | |||
| Day High | $6.94 | P/E | 3.62 | |||
| Day Low | $6.58 | EPS | $1.83 | |||
| Volume | 14,436,431 | |||||
| Bed Bath & Beyond (NYSE: BBBY) | Delayed: 4.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.35 | 52 Week High | $55.62 | |||
| Open | $4.35 | 52 Week Low | $38.61 | |||
| Day High | $4.35 | P/E | 0.89 | |||
| Day Low | $4.35 | EPS | $4.87 | |||
| Volume | 1,461,544 | |||||
| CIENA CORPORATION (NYSE: CIEN) | Delayed: 365.96 +17.16 (4.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.80 | 52 Week High | $25.46 | |||
| Open | $365.05 | 52 Week Low | $15.62 | |||
| Day High | $367.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $356.46 | EPS | $-0.83 | |||
| Volume | 2,886,253 | |||||
| CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) | Delayed: 87.60 -1.24 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.84 | 52 Week High | $106.67 | |||
| Open | $88.73 | 52 Week Low | $69.30 | |||
| Day High | $88.91 | P/E | 23.36 | |||
| Day Low | $87.19 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 10,137,457 | |||||
| MORGAN STANLEY BRIDGES DOW JONES EURO STOXX 50 12/30/2009 (NASDAQ: DBX) | Delayed: 36.01 -0.47 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.48 | 52 Week High | $26.25 | |||
| Open | $36.35 | 52 Week Low | $10.95 | |||
| Day High | $36.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,815,339 | |||||
| (NASDAQ: DWAC) | Delayed: 49.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.95 | 52 Week High | $25.75 | |||
| Open | $37.47 | 52 Week Low | $24.03 | |||
| Day High | $49.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20 | |||||
| FedEx Corporation (NYSE: FDX) | Delayed: 295.79 -7.86 (2.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $303.65 | 52 Week High | $186.53 | |||
| Open | $303.18 | 52 Week Low | $119.71 | |||
| Day High | $303.18 | P/E | 57.10 | |||
| Day Low | $291.25 | EPS | $5.18 | |||
| Volume | 2,185,390 | |||||
| (NYSE: MNRL) | Delayed: 32.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 630,677 | |||||
| (NYSE: OGN) | Delayed: 13.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.68 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $13.70 | 52 Week Low | $8.00 | |||
| Day High | $13.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,116,480 | |||||
| Perrigo (NYSE: PRGO) | Delayed: 14.13 +0.57 (4.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.56 | 52 Week High | $156.03 | |||
| Open | $13.99 | 52 Week Low | $79.72 | |||
| Day High | $14.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.61 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,709,346 | |||||
| Transocean (NYSE: RIG) | Delayed: 5.45 -0.19 (3.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.64 | 52 Week High | $15.20 | |||
| Open | $5.62 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $5.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 41,569,891 | |||||
| (NYSE: SGFY) | Delayed: 30.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 108,043 | |||||
| QUESTAR CORPORATION (NYSE: STR) | Delayed: 18.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.12 | 52 Week High | $25.38 | |||
| Open | $18.12 | 52 Week Low | $18.02 | |||
| Day High | $18.12 | P/E | 19.70 | |||
| Day Low | $18.12 | EPS | $0.92 | |||
| Volume | 7,572 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 375.30 +11.03 (3.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $364.27 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $371.64 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $378.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $371.07 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 36,563,390 | |||||

