Stocks slide, dollar soars as September starts stormy
Go back to Stocks slide, dollar soars as September starts stormy| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (NYSE: FXI) | Delayed: 34.55 -0.45 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.00 | 52 Week High | $39.17 | |||
| Open | $34.91 | 52 Week Low | $28.10 | |||
| Day High | $34.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.54 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,325,726 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 762.40 -3.56 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $765.96 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $764.08 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $764.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $760.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,784,201 | |||||

