After-Hours Movers: Cassava Sciences Surges on Insider Buy, Agilent Gains Post EPS
Go back to After-Hours Movers: Cassava Sciences Surges on Insider Buy, Agilent Gains Post EPS| Agilent Technologies Inc (NYSE: A) | Delayed: 158.50 +2.03 (1.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $156.47 | 52 Week High | $48.63 | |||
| Open | $157.87 | 52 Week Low | $34.15 | |||
| Day High | $159.00 | P/E | 73.38 | |||
| Day Low | $157.08 | EPS | $2.16 | |||
| Volume | 50,186 | |||||
| (NASDAQ: APRN) | Delayed: 12.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 967,511 | |||||
| (NASDAQ: ASLE) | Delayed: 5.46 -0.01 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.46 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,877 | |||||
| Bed Bath & Beyond (NYSE: BBBY) | Delayed: 4.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.35 | 52 Week High | $55.62 | |||
| Open | $4.35 | 52 Week Low | $38.61 | |||
| Day High | $4.35 | P/E | 0.89 | |||
| Day Low | $4.35 | EPS | $4.87 | |||
| Volume | 34,806 | |||||
| (NASDAQ: GOEV) | Delayed: 0.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,404 | |||||
| Henry (NASDAQ: JKHY) | Delayed: 154.07 -0.78 (0.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.85 | 52 Week High | $89.89 | |||
| Open | $155.74 | 52 Week Low | $73.19 | |||
| Day High | $155.93 | P/E | 67.28 | |||
| Day Low | $154.07 | EPS | $2.29 | |||
| Volume | 21,736 | |||||
| (NASDAQ: LVLU) | Delayed: 10.30 +0.29 (2.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,222 | |||||
| (NASDAQ: OPCH) | Delayed: 24.22 -0.08 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 134,929 | |||||
| ORCHARD SUPPLY-A (NYSE: OSH) | Delayed: 39.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.00 | 52 Week High | $20.41 | |||
| Open | $38.24 | 52 Week Low | $0.26 | |||
| Day High | $39.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.00 | EPS | $-19.64 | |||
| Volume | 45,962 | |||||
| (NASDAQ: QTRX) | Delayed: 3.16 +0.09 (2.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 35,922 | |||||
| QuickLogic Corp (NASDAQ: QUIK) | Delayed: 10.19 -0.53 (4.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.72 | 52 Week High | $1.66 | |||
| Open | $10.23 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $10.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.94 | EPS | $-0.27 | |||
| Volume | 58,851 | |||||
| (NASDAQ: SAVA) | Delayed: 2.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.38 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,356 | |||||
| (NASDAQ: UBX) | Delayed: 0.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 862 | |||||

